Principales caractéristiques de la commune de Fresse
| Pays | France |
| Région | Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône – 70 – |
| Arrondissement | Arrondissement de Lure |
| Circonscripion Lure-Héricourt | Député M. Christophe Lejeune |
| Canton | Mélisey |
| Conseillers Départementaux | Mme Sylvie COUTHERUT et M. Laurent SEGUIN |
| Code Insee | 70256 |
| Code postal | 70270 |
| Maire | M. Alain DAGUE |
| Secrétaire |
Mmes Christelle DUBOIS et Florence GOURDEL |
| Nbr Conseillers municipaux | 14 |
| Intercommunalité | Communauté de communes des mille étangs |
| Trésor Public | Mélisey |
| Poste | Bureau distributeur Mélisey |
| Subdivision DDE | Lure |
| Gendarmerie | Mélisey Compagnie de gendarmerie Vesoul |
| Latitude | 47° 45′ 30″ Nord |
|
Longitude |
06° 39′ 29″ Est |
| Pour trouver Fresse | cliquez-ici |
| Altitude | 340 m (mini) – 896 m (maxi) |
| Superficie | 27,15 km2 |
| Densité | 27 hab./km2 |
| Population sans doubles comptes |
733 hab. (2013) |
| Histoire de Fresse | Cliquez-ici |

